Le Milan a obtenu un piètre coefficient UEFA pour la saison passée :
Citation
1 Shakhtar Donetsk Ukr UC 15 20.00 0.00 6.00 26.00 29.3250
2 FC Barcelona Esp CL 13 19.00 0.00 7.00 26.00 28.6625
3 Manchester United Eng CL 13 18.00 0.00 7.00 25.00 28.0000
4 Chelsea Eng CL 12 16.00 0.00 6.00 22.00 25.0000
5 Werder Bremen Ger UC 15 16.00 0.00 6.00 22.00 24.5375
6 Hamburger SV Ger UC 14 20.00 0.00 2.00 22.00 24.5375
7 Liverpool Eng CL 10 15.00 0.00 5.00 20.00 23.0000
8 Bayern München Ger CL 10 15.00 0.00 5.00 20.00 22.5375
9 Dinamo Kiev Ukr UC 14 14.00 0.00 5.00 19.00 22.3250
[...]
27 AC Milan Ita UC 8 12.00 0.00 0.00 12.00 14.2750
2 FC Barcelona Esp CL 13 19.00 0.00 7.00 26.00 28.6625
3 Manchester United Eng CL 13 18.00 0.00 7.00 25.00 28.0000
4 Chelsea Eng CL 12 16.00 0.00 6.00 22.00 25.0000
5 Werder Bremen Ger UC 15 16.00 0.00 6.00 22.00 24.5375
6 Hamburger SV Ger UC 14 20.00 0.00 2.00 22.00 24.5375
7 Liverpool Eng CL 10 15.00 0.00 5.00 20.00 23.0000
8 Bayern München Ger CL 10 15.00 0.00 5.00 20.00 22.5375
9 Dinamo Kiev Ukr UC 14 14.00 0.00 5.00 19.00 22.3250
[...]
27 AC Milan Ita UC 8 12.00 0.00 0.00 12.00 14.2750
Mais reste tout de même dans top10 européen pour le classement général :
Citation
1 FC Barcelona Esp 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853
2 Chelsea Eng 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899
Liverpool Eng 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899
4 Manchester United Eng 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899
5 AC Milan Ita 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581
6 Arsenal Eng 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899
7 Sevilla Esp 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853
8 Bayern München Ger 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339
9 Werder Bremen Ger 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339
10 Olympique Lyon Fra 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033
2 Chelsea Eng 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899
Liverpool Eng 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899
4 Manchester United Eng 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899
5 AC Milan Ita 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581
6 Arsenal Eng 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899
7 Sevilla Esp 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853
8 Bayern München Ger 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339
9 Werder Bremen Ger 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339
10 Olympique Lyon Fra 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033
Nous serons donc en toute logique, une nouvelle fois, tête de série. Il faudra impérativement sortir une bonne campagne européenne, à savoir au moins les 1/4, pour assurer nos arrières en ce qui concerne ce 1e chapeau.
